Бинокли, телескопы

Предлагаем вашему вниманию бинокли Чешского производства фирмы Fomei 

Полный каталог с фотографиями и характеристиками моделей можно скачать здесь (PDF, 3.2 Mb), полный прайс лист здесь (XLS, 28 Kb)

Контакты (050) 469-15-10

Бинокли серии Terra

Модель Збільш. Діаметр об'єктиву, мм Кут огляду Поле зору в 1000 м Мін відстань фокусу, м Віднос світсила Оптич виступ, мм Розміри, мм Вага,г Різьба під штатив

Ціна,

грн.

 8x24    8x    24    6,1    106    6    9    3    74x120    310   ні 214
 10x28    10x    28    5    87,4    6    7,8    2,8    74x120   310   ні 222
 12x32    12x    32    4,2    73    5    6,8    2,6    82x140   320   ні 244
 8x40    8x    40    8,2    143    6,5    25    5    180x145  740   так 160
 7x50    7x    50    6,8    119    8    50    7,1    190x180  750   так 170
 10x50    10x    50    5,5    96    9    25    5    192x165  705   так 177
 12x50    12x    50    5,2    92    9    16,8    4,1    192x172  724   так 186
 16x50    16x    50    4,2    73    9    9,6    3,1    192x174  735   так 210
7-21x40  7-21x    40    5,3    93    8    32,5    5,7    153x176  640   так 281
8-24x50  8-24x    50    4,5    78    8    39,7    6,3    180x190  800   так 315,0

 Серія Forester

Серия Forester

Модель Збільш. Діаметр об'єктиву, мм Кут огляду Поле зору в 1000 м Мін відстань фокусу, м Віднос світсила Оптич виступ, мм Розміри, мм Вага,г Різьба під штатив Ціна, грн
 8x56    8x    56    6    105    8    49    7    200x200  1060   так 491
 11x56    11x    56    6    105    15    30    5,1    200x200  1060   так 479
 10x60    10x    60    5,3    92    8    36    6    230x190  1130   так 496
9-27x56  9-27x    56    4,1    72    10    45    6,2    190x190   850   так 581

Серія Observer

 Observer series

Модель Збільш. Діаметр об'єктиву, мм Кут огляду Поле зору в 1000 м Мін відстань фокусу, м Віднос світсила Оптич виступ, мм Розміри, мм Вага,г Різьба під штатив Ціна, грн
 10x26    10    26    6,5    114    5    6,8    2,6    70x120    270   ні 164
 12x26    12    26    5,5    96    6    4,4    2,1    70x120    300   ні 173
 8x40    8x    40    6    105    4    25    5    185x135   725   так 347
 7x50  7x    50    6    105    4    51    7,1    190x185   830   так 419
10x50  10x    50    5,2    90    4    25    5    190x185   830   так 428
7-15x35  7-15x    35    5,5    96    11    25    5    185x146   795   так 342

Серия Ranger

Модель Збільш. Діаметр об'єктиву, мм Кут огляду Поле зору в 1000 м Мін відстань фокусу, м Віднос світсила Оптич виступ, мм Розміри, мм Вага,г Різьба під штатив Ціна, грн
 7x50    7x    50    7,1    124    8    51    7,1    166x180  810   так 664
 10x50Asf.    10x    50    6,5    114    11    25    5    166x180  810   так 675
 9x63    9x    63    5    87    10    49    7    190x185   980   так 1101
 7-15x35  7-15x    35    5,6    98    10    25    5    137x165   710   так 533
 7-21x40  7-21x    40    5,5    96    18    32    5,7    155x170  730   так 527
 8-20x50  8-20x    50    4,7    82    7    39    6,3    180x180  880   так 817

Серія Diplomat

Серия Diplomat

Модель Збільш. Діаметр об'єктиву, мм Кут огляду Поле зору в 1000 м Мін відстань фокусу, м Віднос світсила Оптич виступ, мм Розміри, мм Вага,г Різьба під штатив Ціна, грн
 8x28    8x    28    6    105    3    12,3    3,5    118x114  490   так 1628
 10x28    10x    28    5    87    3    7,8    2,8    118x114  500   так 1709
 8x42    8x    42    7,5    131    3    27,6    5,25    146x127  750   так 2832
 10x42    10x    42    6    105    3    17,6    4,2    143x127  760   так 2914

Серия Predator

Модель Збільш. Діаметр об'єктиву, мм Кут огляду Поле зору в 1000 м Мін відстань фокусу, м Віднос світсила Оптич виступ, мм Розміри, мм Вага,г Різьба під штатив Ціна, грн
 8x25    8x    25