Электромоторы Minn Kota

Бесплатная доставка по Украине.
При покупке мотора на аккумулятор скидка 5%. 
Характеристики Endura 30 Endura 36 Endura 40 Endura 55 Maxum 40T Endura Pro 32 Endura Pro 38
  Мощность, л.с. 0,43 0,51 0,57 0,78 0,57 0,5 0,55
  Тяга, кг 13,6 16,4 18,0 24,8 18,0 14,5 17,0
  Вес, кг 7,0 9,4 9,8 10,4 9,7 7,3 10
  Длина, см 76 92 92 92 105 - -
  Диаметр винта, см 23 23 23 28 23 - -
  Напряжение питания, В 12 12 12 12 12 - -
  Максимальный потребляемый ток, А 30 36 40 43 40 32 38
  Кол-во скоростей вперед/назад 4/2 5/3 5/3 5/3 Непрерывно 5/3 5/3
  Рекомендуемый вес лодки, кг 600 750 850 1150 850 680 820
  Датчик заряда аккум - - - - + - -
  Оптимизатор расхода заряда
 аккум(максимайзер)
- - - - + - -
  Винт "незацепляйка" + + + + + + +
  Тип крепления Транцевый Транцевый Транцевый Транцевый Транцевый Транцевый Транцевый
  Цена, грн. 1340 1890 2250 2950 2895 1700 2100