Моторы Yamaha

Бесплатная достака по Украине. Гарантия 1 год.
Возможен расчет за наличные, по кредитной карте либо в кредит.

2-х тактные

Модель Вес Запуск Управление Объем
двигателя
Кол-во
цилиндров
Наклон
трим
Цена, $
2CMHS 10 ручн, ручн, 50 1 ручн, 727
5CMHS 21 ручн, ручн, 103 1 ручн, 1235
8CMHS 27 ручн, ручн, 165 2 ручн, 1948
9.9FMHS 36 ручн, ручн, 246 2 ручн, 2090
15FMHS 36 ручн, ручн, 246 2 ручн, 2185
15FMHL 37.5 ручн, ручн, 246 2 ручн, 2280
25BMHS 52 ручн, ручн, 496 2 ручн, 2755
25BMHL 54 ручн, ручн, 496 2 ручн, 2803
25BWCS 54 руч/элек руч/д,у, 496 2 ручн 3278
25BWL 55.5 руч/элек д,у, 496 2 ручн, 3325
30HMHS 52 ручн, ручн, 496 2 ручн, 2850
30HMHL 54 ручн, ручн, 496 2 ручн, 2898
30HWCS 54 ручн/элек руч/ду, 496 2 ручн, 3420
30HWL 54 руч/элек д,у, 496 2 ручн, 3468
40XMHS 65 ручн, ручн, 703 2 ручн, 3515
40XMHL 71 ручн, ручн, 703 2 ручн, 3563
40XWS 71 руч/элек д,у, 703 2 ручн, 4038
40VEOS 74.5 электр, д,у, 698 3 электр, 4275
50HETL 90 электр, д,у, 698 3 электр, 5415
55BETL 99 электр, д,у, 760 2 элуктр, 5463
E55CMHL 90 ручн, ручн, 760 2 ручн, 4275
60FETOL 105.5 электр, д,у, 849 3 электр 6080
70BETOL 101 электр, д,у, 849 3 электр, 7125
E75BMHDL 112 ручн, ручн, 1140 3 ручн, 5130
85AEDL 111 электр, д,у, 1140 3 ручн, 5890
115BETL 146 электр, д,у, 1730 4 электр, 8170
150AETL 178 электр, д,у, 2596 6 электр, 8835
150AETX 186 электр, д,у, 2596 6 электр, 8930
200AETL 178 электр, д,у, 2596 6 электр, 9405
200AETX 186 электр. д,у, 2596 6 электр, 95950
250AETX 230 электр. д,у 3130 6 электр, 13205

4-х тактные

Модель Вес Запуск Управление Объем
двигателя
Кол-во
цилиндров
Наклон
трим
Цена, $
F4AMHS 22 ручн, ручн, 112 1 ручн, 1278
F8CMHS 37 ручн, ручн, 197 2 ручн, 2366
FT8DMHL 44 ручн, ручн, 197 2 ручн 2565
F9.9FMHS 40 ручн, ручн, 212 2 ручн, 2708
F9.9FMHL 42 ручн, ручн, 212 2 ручн, 2755
FT9.9GMHX 46 ручн  электр  212  ручн  2850 
F15СMHS 45 ручн, ручн, 323 2 ручн, 2898
F15CES 47 электр, д,у, 323 2 ручн, 3230
F20BMHS 51.7 ручн, ручн, 362 2 ручн 3325
F20BES 53.7 электр ручн 362  ручн  3800 
F25AMHS 62 ручн, ручн, 498 2 ручн, 4180
F25AMHL 64 ручн, ручн, 498 2 ручн, 4228
F25AES 65 электр, д,у, 498 2 ручн, 4513
F40BMHDS 88 ручн, ручн, 747 3 ручн, 5225
F40BETS 88 электр, д,у, 747 3 электр, 6413
F40BETL 88 электр, д,у, 747 3 электр, 6555
F50DETL 104 электр, д,у, 935 4 электр, 7125
F60CETL 110 электр, д,у, 996 4 электр, 8123
F100DETL 174 электр, д,у, 1596 4 электр, 10260
F115AETL 181 электр, д,у, 1741 4 электр, 10830
F150AETL 216 электр, д,у, 2670 4 электр, 14060
F150AETX 220 электр, д,у, 2670 4 электр, 14250
F200CETX 278 электр, д,у, 3352 6 электр, 18050
F225AETX 272 электр,

д,у,

3352 6 электр, 17575
F225BETX 278 электр, д,у, 3352 6 электр, 18525
F250AETX 278 электр, д,у, 3352 6 электр, 19950
М- ручной запуск Н-ручное управление
Е- электрический запуск С- ручное и дистанционное управление
W-ручной и электрический запуск D- ручной трим с гидроуселителем
О- автом, смешивание масло-бензин Т- электро трим
S-короткий дейдвуд 381мм L- длинный дейдвуд 508 мм
Х-сверхдлинный дейдвуд 635 мм

U- ультрадлинный дейдвуд