| Модель | Вес кг |
Объем (куб.см) |
Цили-ндров | Запуск | Управ-ление |
Генератор |
Бак, л | Нога, мм | Гидро-подъем | Цена, грн |
| BF2,3SHSU | 13 | 57 | 1 | ручная | ручка | - | 1 | 418 | 4950 | |
| BF2.3LCHU | 12,5 | 57 | 1 | ручная | ручка | - | 1 | 552 | 5500 | |
| BF5 LBU | 27,5 | 127 | 1 | ручная | ручка | - | 12 | 570 | 8900 | |
| BF5 SBU | 27 | 127 | 1 | ручная | ручка | + | 12 | 445 | 8400 | |
| BF5 SU | 27 | 127 | 1 | ручная | ручная | - | 445 | 8100 | ||
| BF8 SHU | 39,5 | 197 | 2 | ручная | ручка | + | 13 | 433 | 12900 | |
| BF8 SHSU | 36 | 197 | 2 | р/эл | ручка | + | 13 | 433 | 14100 | |
| BF10 SHU | 39,5 | 197 | 2 | ручная | дист. | + | 13 | 433 | 15300 | |
| BF10 SHSU | 39,5 | 222 | 2 | р/эл | ручка | - | 12 | 433 | 16270 | |
| DF10 LHSU | 39,5 | 222 | 2 | р/эл | ручка | - | 12 | 552 | 17000 | |
| BF15 LHU | 46 | 350 | 2 | ручная | ручка | + | 13 | 552 | 15700 | |
| BF15 LHSU | 46 | 350 | 2 | электр. | ручка | + | 13 | 552 | 18100 | |
| BF15 SHU | 46 | 350 | 2 | ручная | ручка | + | 13 | 433 | 16400 | |
| BF15 SHSU | 46 | 350 | 2 | электр. | ручка | + | 13 | 433 | 17600 | |
| BF15 LRU | 46 | 350 | 2 | электр. | дист | + | 13 | 552 | 19000 | |
| BF15 SRU | 46 | 350 | 2 | электр | дист | + | 13 | 433 | 18650 | |
| BF20 LHU | 46 | 350 | 2 | ручная | ручка | + | 13 | 552 | 18450 | |
| BF20 LHSU | 49 | 350 | 2 | электр. | ручка | + | 13 | 552 | 20000 | |
| BF20 SHSU | 46 | 350 | 2 | электр. | ручка | + | 13 | 433 | 19500 | |
| BF20 SHU | 46 | 350 | 2 | ручная | ручка | + | 13 | 433 | 18070 | |
| BF20 SRTU | 49 | 350 | 2 | электр. | дист. | + | 13 | 433 | есть | 23500 |
| BF20 LRU | 49 | 350 | 2 | электр. | дист. | + | 13 | 552 | 21200 | |
| BF20 SRU | 49 | 350 | 2 | электр. | дист. | + | 13 | 433 | 20870 | |
| BF30 LRTU | 80 | 552 | 3 | ручная | дист. | + | 25 | 552 | есть | 32470 |
| BF30 SRTU | 78 | 552 | 3 | электр. | дист. | + | 25 | 431 | есть | 32050 |
| BF40DLRTU | 93 | 831 | 3 | электр. | дист. | + | 25 | 521 | есть | 39753 |
| BF40DSRTU | 94 | 831 | 3 | электр. | дист. | + | 25 | 416 | есть | 38997 |
| BF50DLRTU | 94 | 831 | 3 | электр. | дист. | + | 25 | 521 | есть | 42003 |
| BF50DSRTU | 93 | 831 | 3 | электр. | дист. | + | 25 | 416 | есть | 41247 |
| BF75 LRTU | 163 | 1590 | 4 | электр. | дист. | + | 25 | 537 | есть | 52600 |
| BF90 LRTU | 169 | 1590 | 4 | электр. | дист. | + | 25 | 537 | есть | 55500 |
| BF135 LU | 225 | 2254 | 4 | электр. | дист. | + | - | 537 | есть | 82400 |
| BF150 LU | 217 | 2354 | 4 | электр. | дист. | + | - | 508 | есть | 88032 |
| BF200 LU | 267 | 3471 | 6 | электр. | дист. | + | - | 508 | есть | 95312 |
| BF200 XU | 275 | 3471 | 6 | электр. | дист. | + | - | 635 | есть | 96208 |
| BF225 XU | 267 | 3471 | 6 | электр. | дист. | + | - | 635 | есть | 100856 |
| BF225 LU | 275 | 3471 | 6 | электр. | дист. | + | - | 508 | есть | 99932 |
- Главная
- Моторы SAIL
- Моторы МОТОР-СІЧ
- Моторы HONDA
- Моторы MERCURY
- Моторы NISSAN
- Моторы SUZUKI
- Моторы TOHATSU
- Моторы YAMAHA
- Надувные лодки
- Дистанц управление
- Моторы Б/У купить/продать
- Моторы Minn Kota
- Нормативная документация
- Форум
- Статьи
- Заказ запчастей
- Вход для дилеров
- Создать материал
- Полезные ссылки
- Контакты
