На сегодня на складе в наличии такой товар:
| Модель* | Тип | Цена, грн | За наличные | Оплата картой | Кредит |
| Falcon SF-2.5 | 2-х такт | 2500 | Купить в кредит | ||
| F 2.5 | 4-х такт | 3700 | НЕТ. ОЖИДАЕМ. | ||
| OTH9.9 S | 2-х такт | 8800 | Купить в кредит | ||
| OTH9.9 L | 2-х такт | 9000 | Купить в кредит | ||
| OTH15 S | 2-х такт | 9000 | Купить в кредит | ||
| OTH15 L | 2-х такт | 9400 | Купить в кредит | ||
| F15 L** | 4-х такт | 11000 | Купить в кредит | ||
| OTH40 L** | 2-х такт | 13200 | Купить в кредит |
*В названии моделии S- короткий (440 мм), L- длинный (567 мм) дейдвуд. Что такое дейдвуд, в чем разница моторов 9,9 и 15 сил, особенности мотора ОТН40 L, каков расход топлива, условия доставки -всю эту информацию можно найти здесь.
** цена действительна до 01/09/08, в наличии только длинный дейдвуд 510 мм, количество акционного товара ограничено.
В цену мотора включена доставка (условия доставки здесь) по Украине за наш счет.
Поставки остальных моделей предположительно: F4-июнь 2008; F6,F8 - август 2008 . Следите за обновлениями на сайте.
2-Х ТАКТНЫЕ МОДЕЛИДля увеличения изображения кликните на нем | ![]() | |||
| Модель | Falcon SF-2.5 | OTH 9.9 | OTH 15 | OTH 40 |
| Макс мощность | 2.5 ЛС/1.8 KW | 9,9 ЛС/7,3 KW | 15 ЛС/11 KW | 40 ЛС/29.4 KW |
| Винт | Металлический!! | Металлический | Металлический | Металлический |
| Генератор | Нет | Да | Да | Да |
| Кол-во цилиндров | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Объем, см.куб | 42 | 246 | 246 | 703 |
| Диаметр х ход поршня, мм | Нет данных | 56х50 | 56х50 | 80х70 |
| Компрессия | Нет данных | 6.8:1 | 6.8:1 | 6.8:1 |
| Передат. отношение редуктора | Нет данных | 27/13 | 27/13 | 26/13 |
| Длинахширинахвысота, мм | 724х257х1007 | S:873x332x1040 | S:873x332x1040 | L:1073x402x1350 |
| Вес, кг | 8 | 36 | 36 | 79 |
| Передачи редуктора | Центробеж | Вперед-нейтр-назад | Вперед-нейтр-назад | Вперед-нейтр-назад |
| Система зажигания | CDI | CDI | CDI | CDI |
| Система охлаждения | Водяное | Водяное | Водяное | Водяное |
| Система запуска | Ручной стартер | Ручной стартер | Ручной стартер | Ручной стартер |
| Управление | Ручное, румпель | Ручное, румпель | Ручное, румпель | Ручное, румпель |
| Система смазки | Смесь топливо/масло | Смесь топливо/масло | Смесь топливо/масло | Смесь топливо/масло |
| Вместимость бака, л | 0,9 встроеный | 24 | 24 | 24 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Рекомендуемое маслло | TC/W3 | TC/W3 | TC/W3 | TC/W3 |
| Рекомендуемое масло в редуктор | Hypoid SAE90 | Hypoid SAE90 | Hypoid SAE90 | Hypoid SAE90 |
4-х ТАКТНЫЕ МОДЕЛИ
Для увеличения изображения кликните на нем | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Модель | F2.5 | F4 | F6 | F8 | F9.9/F15 L |
| Макс мощность | 2,5 ЛС/1,8 KW | 4 ЛС/2,9 KW | 6 ЛС/4,4 KW | 8 ЛС/5,8 KW | 9.9ЛС/15 ЛС |
| Цена с доставкой, грн | 3700 | 5300 (нет в наличии) | 8300 (нет в наличии) | 8500 (нет в наличии) | 11000 |
| Кол-во цилиндров | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Объем, см.куб | 72 | 112 | 197 | 197 | 323 |
| Диаметр х ход поршня, мм | 54х31,5 | 59x41 | 56x40 | 56x40 | 59x59 |
| Длина х ширина х высота, мм (модели S) | 623x345x1021 | 717x361x1029 | 927x350x998 | 927x350x998 | 1000x427x1080 |
| Длина х ширина х высота, мм (модели L) | нет | 717x361x1156 | 927x350x1125 | 927x350x1125 | 1000x427x1207 |
| Вес, кг | 17 | 22 | 37 | 37 | 45 |
| Передачи редуктора | Вперед-нейтраль | Вперед-нейтр-назад | Вперед-нейтр-назад | Вперед-нейтр-назад | Вперед-нейтр-назад |
| Система зажигания | TCI | TCI | TCI | TCI | TCI |
| Система охлаждения | Водяное | Водяное | Водяное | Водяное | Водяное |
| Система запуска | Ручной стартер | Ручной стартер | Ручной стартер | Ручной стартер | Ручной стартер |
| Управление | Ручное, румпель | Ручное, румпель | Ручное, румпель | Ручное, румпель | Ручное, румпель |
| Рекомендуемое топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Рекомендуемое масло в редуктор | Hypoid SAE90 | Hypoid SAE90 | Hypoid SAE90 | Hypoid SAE90 | Hypoid SAE90 |
также в комплекте: топливный бак с датчиком и помпой, отвертка + 2 ключа; шпонки; шнур аварийного стартера, инструкция на украинском и английском языках, гарантийный талон.
