Характеристики
| Артикул | Мотор | Цена, $ | Производитель |
| 6G1-44352-00 | Yamaha 8 | 13 | Тайвань |
| 682-44352-01 | Yamaha, Parsun 9,9-15 | 13 | Тайвань |
| 63V-44352-00 | Yamaha, Parsun 9,9-15 | 13 | Тайвань |
| 63V-44352-03 | Yamaha F9,9-F15 | 13 | Тайвань |
| 689-44352-02 | Yamaha 25-30 старий | 13 | Тайвань |
| 6G0-44352-00 | Yamaha 20 | 13 | Тайвань |
| 6L2-44352-00 | Yamaha 25 | 13 | Тайвань |
| 676-44352-00 | Yamaha 40 2 такт | 13 | Тайвань |
| 697-44352-00 | Yamaha 55 | 13 | Тайвань |
| 6F5-44352-00 | Yamaha 40-60 | 13 | Тайвань |
| 6H4-44352-02 | Yamaha F40-F60 | 13 | Тайвань |
| 6H3-44352-00 | Yamaha 40-60 | 13 | Тайвань |
| 688-44352-03 | Yamaha 75-115 | 13 | Тайвань |
| 6E5-44352-00 | Yamaha 115-250 | 18 | Тайвань |
| 6E5-44352-00 | Yamaha 100-250HP | 19 | Тайвань |
| 6E5-44352-00 | Yamaha 115-250HP | 12 | Тайвань |
| 6L5-44352-00 | Yamaha 2.5-3HP | 12 | Тайвань |
| 6L2-44352-00 | Yamaha 20-25HP | 11 | Тайвань |
| 6H4-44352-02 | Yamaha 25-115HP | 12 | Тайвань |
| 689-44352-00 | Yamaha 25-30HP | 8 | Тайвань |
| 646-44352-01 | Yamaha 2HP | 10 | Тайвань |
| 6E0-44352-01 | Yamaha 4-6HP | 10 | Тайвань |
| 6H3-44352-00 | Yamaha 40-75HP | 12 | Тайвань |
| 6F5-44352-00 | Yamaha 40HP | 13 | Тайвань |
| 655-44352-09 | Yamaha 6-8HP | 11 | Тайвань |
| 6G1-44352-00 | Yamaha 6-8HP | 11 | Тайвань |
| 688-44352-03- | Yamaha 70-90HP | 14 | Тайвань |
| 67F-44352-00 | Yamaha 75-100HP | 8 | Тайвань |
| 688-44352-00 | Yamaha 75-90HP | 7 | Тайвань |
| 662-44352-01 | Yamaha 8-15HP | 11 | Тайвань |
| 67F-44352-00 | Yamaha 80-100HP | 14 | Тайвань |
| 63V-44352-00 | Yamaha 9.9-15HP | 10 | Тайвань |
| 682-44352-00 | Yamaha 9.9HP | 6 | Тайвань |
| 682-44352-00 | Yamaha 9.9HP | 10 | Тайвань |
| 68T-44352-00 | Yamaha F6-F9.9 | 11 | Тайвань |
| 17461-96301 | Suzuki DT20-DT-40 | 13 | Тайвань |
| 9210-881-A01 | Honda BF5-BF8 | 13 | Тайвань |
| 19210-ZW9-A32 | Honda BF8-BF20 | 11 | Тайвань |
| 19210-ZW9-013 | Honda BF8-BF9.9 | 11 | Тайвань |
| 19210-ZV4-013 | Honda BF9.9-BF15 | 13 | Тайвань |
| 19210-ZV4-651 | Honda BF9.9-BF15 | 13 | Тайвань |
| 19210-ZV7-003 | Honda BF25-B | 11 | Тайвань |
| 18-3249 | Honda BF25-BF30 | 23 | Тайвань |
| 18-3248 | Honda BF35-BF60 | 19 | Тайвань |
| 19210-ZV5-003 | Honda BF35-BF60 | 12 | Тайвань |
| 19210-ZW1-B02 | Honda BF75-BF130 | 26 | Тайвань |
| 19210-ZW1-003 | Honda BF75-BF90 | 17 | Тайвань |
| 19210-ZY3-003 | Honda BF175-BF250 | 20 | Тайвань |
| 375638 | Johnson 10-25HP | 14 | Тайвань |
| 433935 | Johnson 2-4HP | 12 | Тайвань |
| 388702 | Johnson 20-35HP | 13 | Тайвань |
| 395289 | Johnson 20-35HP | 15 | Тайвань |
| 277181 | Johnson 3-7.5HP | 13 | Тайвань |
| 396809 | Johnson 35-50HP | 16 | Тайвань |
| 377230 | Johnson 35-55HP | 18 | Тайвань |
| 389576 | Johnson 4-8HP | 11 | Тайвань |
| 432941 | Johnson 40-50HP | 28 | Тайвань |
| 389589 | Johnson 40-60HP | 16 | Тайвань |
| 396725 | Johnson 40-75HP | 28 | Тайвань |
| 382547 | Johnson 55-75HP | 28 | Тайвань |
| 386084 | Johnson 8-15HP | 12 | Тайвань |
| 385072 | Johnson 85-125HP | 27 | Тайвань |
| 389642 | Johnson 85-235HP | 27 | Тайвань |
| 395864 | Johnson 85-235HP (V4-V6) | 29 | Тайвань |
| 377178 | Johnson 9.5-10HP | 14 | Тайвань |
| 399289 | Johnson 90-235HP | 17 | Тайвань |
| 47-8508 | Mercury 18-75 | 14 | Тайвань |
| 47-84797 | Mercury 20,25,30 | 11 | Тайвань |
| 47-89980 | Mercury 3-9.8 | 12 | Тайвань |
| 47-89981 | Mercury 3-9.8 | 11 | Тайвань |
| 47-19453 | Mercury 40-60 | 23 | Тайвань |
| 47-19453T | Mercury 40-60 | 13 | Тайвань |
| 47-89983T | Mercury 40-70 | 13 | Тайвань |
| 47-80395M | Mercury 2 | 10 | Тайвань |
| 47-16154 | Mercury 2-6 | 10 | Тайвань |
| 47-95289 | Mercury 2.2-3.3 | 11 | Тайвань |
| 47-22748 | Mercury 3.5-6 | 12 | Тайвань |
| 47-96305M | Mercury 4-5 | 10 | Тайвань |
| 47-43026-2 | Honda Evinrude 90-235 | 19 | США |
| 47-42038-2 | Mercury 6-15 | 10 | Тайвань |
| 47-11590M | Mercury 6-8 | 12 | Тайвань |
| 47-95611M | Mercury 8 | 12 | Тайвань |
| 47-862232A2 | Mercruiser 4.3L 5.0L 5.7L 6.2L 8.1L |
28 | Тайвань |
| 47-59362T1 | Mercruiser Bravo Sterndrive | 24 | Тайвань |
| 47-161543 | Mercury/Tohatsu/Nissan 3-6 | 17 | Тайвань |
| 47-8037481 | Mercury/Tohatsu/Nissan 6-9.9HP | 16 | Тайвань |
| 18-3097 | Suzuki 4-8HP | 13 | США |
| 17461-97JM0 | Suzuki DF2.5 | 15 | Оригінал |
| 17461-97JM0 | Suzuki DF2.5 | 9 | Тайвань |
| 18-3035 | Suzuki DF200-300 | 22 | США |
| 17461-93J00 | Suzuki DF200-300 | 19 | Тайвань |
| 17461-87E00 | Suzuki DF60-70 | 14 | Тайвань |
| 17461-90J00 | Suzuki DF90-175 | 19 | Тайвань |
| 17461-93004 | Suzuki DT14-25 | 12 | Тайвань |
| 17461-96301 | Suzuki DT25-40 | 12 | Тайвань |
| 17461-98502 | Suzuki DT4,5,6,8HP | 10 | Тайвань |
| 17461-95300 | Suzuki DT50-85 | 13 | Тайвань |
| 17461-94700 | Suzuki DT55-65 | 14 | Тайвань |
| 17461-92D02 | Suzuki DT8-9.9 | 12 | Тайвань |
| 17461-93902 | Suzuki DT9.9-15 | 12 | Тайвань |
| 345-65021-0 | Tohatsu/Nissan 25-40HP | 12 | Тайвань |
| 3C8-65021-2 | Tohatsu/Nissan 40-50HP | 13 | Тайвань |
| 353-65021-0 | Tohatsu/Nissan 45-70HP | 11 | Тайвань |
| 3B2-65021-0 | Tohatsu/Nissan 6-9.8HP | 12 | Тайвань |
| 3B7-65021-2 | Tohatsu/Nissan 70-140HP | 21 | Тайвань |
| 334-65021-0 | Tohatsu/Nissan 9.9-18HP | 12 | Тайвань |
| 369-65021-1 | Tohatsu/Nissan/Mercury 2-6HP | 10 | Тайвань |
