Характеристики
| Технические ха-ки | Хі5-55FW 48" | Хі5-55FW 54" | Xi5-80FW 48" | Xi5-80FW 60" | Xi5-105FW 72" | Xi5-105FW 60" |
| Длина ноги, мм | 1219 | 1372 | 1219 | 1524 | 1829 | 1524 |
| Тяга, кг | 24.9 | 24.9 | 36.2 | 36.2 | 47.6 | 47.6 |
| Мах потребление, А | 52 | 52 | 70 | 56 | 36 | 36 |
| Питание, В | 12 | 12 | 24 | 24 | 36 | 36 |
| Датчик ехолота | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| GPS | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цена, $ | 2700 | 2195 | 2515 | 2530 | 2620 | 2610 |
