Характеристики
| ХАРАКТЕРИСТИКА | ФОРТ 900 |
| Максимальная кратковременная мощность нагрузки, Вт | 900 |
| Номинальная мощность нагрузки, Вт | 600 |
| Напряжение внешнего источника (АКБ), В | 12 |
| Диапазон входных напряжений, без перехода на АКБ, В | 175-252 |
| Технология построения выходного напряжения | OFF-LINE |
| Зарядное устройство | автоматическое |
| Максимальный ток заряда АКБ | 8А 12В |
| Нестабильность выходного напряжения при работе от АКБ, %,не более | 0.5 |
| Часто выходного напряжение при работе от АКБ, Гц | 50+/-0,5 |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида Коэффициент гармоник меньше 5% |
| Время переключения при пропадании сетевого напряжения, не более, мс | 10-15 |
| КПД, % | 90-92 |
| Стабилизация напряжения | нет |
| Модуль защиты от скачков и бросков по сети | есть |
| Сквозной ноль | есть |
| Индикация | светодиоды, большой дисплей |
| Охлаждение | вентилятор |
| Габаритные размеры ШхВхД |
190х85х330 |
| Масса, кг | 4 |
