Характеристики
| Характеристики | |
| Дисплей: | диагональ 9"/229 мм (16:9) Widescreen |
| Размеры: | 265 x 86 x 169 мм. |
| Разрешение дисплея: | 1280 x 720 пикселей |
| Тип дисплея: | SolarMax |
| Подсветка дисплея: | LED |
| Частота: | 455/800 kHz (StructureScan® 3D/HD), 40-60kHz, 85-145kHz, 130-210kHz (CHIRP), 50 kHz/83kHz/200kHz |
| Мощность: | Max 500 Вт RMS |
| Языки: | 36 |
| Медиа порт: | 2 слота для MicroSD-карточек |
| NMEA вход/выход: | NMEA 0183, NMEA 2000 |
| Максимальная глубина: | 1524 м |
| Звуковое оповещение: | Да |
| Стандартные рыболовные функции: | COLORLINE™ или GRAYLINE®, ASP™, FishSymbol I.D.™, FishTrack™ и др. |
| Отображение температуры воды: | Да |
| Тип излучателя: | Multiple selections Lowrance and Airmar® |
| Маршрутные точки\ Избранное\ Места: | 5000 |
| Маршруты: | 200 |
| Тип приемника/антенна: | Высокочувствительная внутренняя 10Hz антенна |
| Запись траектории: | 100 треков по 10000 точек на трек |
| Базовая карта: | Да |
| Поддержка картографии: | Navionics®, C-Map Max-N+ |
