Характеристики
| Технические характеристики | |
| Размеры (ДхШ): | 259 х 59.2 мм |
| Частота: | 83/200/455/800kHz, Medium/High CHIRP |
| Разъем: | xSonic (9-pin) |
| Кабель: | 7.3 м |
| Эхолот | |
| SideScan (Боковое сканирование) | |
| Максимальный диапазон: | 455 kHz ─ 600 ft (182 м) общий, 300 ft (91 м) в каждую сторону; 800 kHz ─ 200 ft (60 м) общий, 100 ft (30 м) в каждую сторону |
| Макс. скрость (Скорость отслеживания дна): | 56 км/ч |
| Метки объектов: | 24 км/ч |
| Оптимальная скорость: | 16 км/ч |
| DownScan (Нижнее сканирование) | |
| Максимальная глубина: | 300 ft (92 м) |
| Макс. скрость (Скорость отслеживания дна): | 88 км/ч |
| Метки объектов: | 56 км/ч |
| Оптимальная скорость | 16 км/ч |
| Совместимость с: | Lowrance Elite-7Ti, Elite-5Ti, HDS Gen3, SonarHub, Simrad NSS evo2, GO XSE |
