Характеристики
Карта Навионикс
|
Детали
|
Цена, $
|
Navionics Gold 43XG | Внутренние воды Черного и Средиземного морей. Река Днепр. Италия, Испания, Франция, Греция, Турция, Адриатическое море, побережье Северной Африки, проливы. Детализация 6м. | 50 |
Navionics 5G612S2 DNIEPER RIVER | Днепр от Беларуси до Черного моря. Детализация 0,5м. Возможность установки SonarCharts Live | 80 |
Platinum + BLACK SEA 5P253XL | Днепр, Дунай, Черное море, Азовское море. Добавлено спутниковые фото берегов, 3D визуализация. Возможность установки SonarCharts Live, спутниковые снимки местности. | 100 |
SonarCharts Live | 30$ на первый год при заказе карты у нас, и 55$ каждый следующий год | 30/55 |
Карта Навионикс (официальная)
|
Детали
|
Цена, $
|
Дніпро (5G612S2 ) + SonarCharts Live | Включает в себя оттенки глубин, базу обломков, приливов и течений, планы портов, реальные контуры и цвета буев и другого вспомогательного оборудования для обеспечения четких путей к гаваням. Также есть возможность выбора контуров безопасности. | 150 |
Дунай устье+100 км -5G611S2 + SonarCharts Live | Включает в себя оттенки глубин, базу обломков, приливов и течений, планы портов, реальные контуры и цвета буев и другого вспомогательного оборудования для обеспечения четких путей к гаваням. Также есть возможность выбора контуров безопасности. | 150 |
Днепр+Средиземное+Черное моря (43XG) | Включает карты глубин: Альборан, Гибралтарский пролив, Балеарське море, Лигурийское море, Тирренское море, Адриатическое море, Ионическое море, Эгейское море, Мраморное море, Черное море, реки Дунай, Днепр и Азовское море, включая острова: Ибица, Пальма, Менорка, Сардиния, Корсика, Сицилия, Крит, Мальта, острова Киклады, Греция. | 273 |
Navionics update (000-11317-001) | Обновление существующих карт серии Gold | 150 |
Мапа С-MAP (официальная)
|
Деталіи
|
Цена, $
|
Азовское море, восточная часть Черного моря (EM-N121) | Особенности: подробные планы портов, гаваней, стоянок, охват внутренних рек и озер. | 195 |
Азовское море, западная часть Черного моря (EM-N120) | Особенности: подробные планы портов, гаваней, стоянок, охват внутренних рек и озер. | 195 |
Карта Garmin (официальная)
|
Детали
|
Цена, $
|
Днепр+Азовское море+северное побережье Черного моря (HXEU510S) | Детализированная карта Днепра и Азовского моря на основе данных «Госгидрография». Формат данных BlueChart g2 | 143 |
Черное+Азовское море+Дунай+Буг (HXEU063R) | Детальное покрытие: Дарданеллы, Мраморное Море, Босфорского пролива, Черного моря, Днепра до белорусско-украинской границы, Река Буг в Николаев, река Кубань до Краснодара, Дунай от ее дельты до Вены, река Сава, Дунай - Черноморский канал, озеро Балатон и Азовское море . Детальное покрытие включает Варна, Болгария; Констанца, Румыния; Одессе, Николаеве, Севастополе и Мариуполе, Украина; Таганрог, Темрюк, Новороссийск Россия и Батуми; Хопа, Самсун, Эрегли, Стамбул и Канаккале, Турция. | 169 |
Днепр+Азовское море+северное побережье Черного моря в формате VISION HD (HXEU510S) | Детализированная карта Днепра и Азовского моря на основе данных «Госгидрография». Формат данных BlueChart g2. Возможность просмотра спутниковой карты местности, 3D рельефа дна, более детализированные контуры, цветная схема глубин и т. д. | 220 |