Характеристики
| Физико-химические данные | |
| Класс вязкости, SAE J 300: | 10W-40 |
| Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: | 0.868 г/см3 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: | 13.5 мм2/с |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: | 87.3 мм2/с |
| Индекс вязкости, ASTM D2270: | 157 |
| Температура вспышки, ASTM D92: | 228°C/ 442°F |
| Температура застывания, ASTM D97 | -30°C/ -22°F |
| Щелочное число, ASTM D2896: | 7.4 мг KOH/г |
