ВХОД
Войдите или зарегистрируйтесь
Avatar
Не зарегистированы?

Присоединяйтесь. Это бессплатно.

Забыли пароль? - Напомнить логин?

Логин
Пароль
Запомнить меня
×

Помилка

The form #5 does not exist or it is not published.

Гвинт до мотора

Підібрати гвинт для човнового мотора це не просте завдання, адже на правильний вибір гвинта впливає багато різних чинників.  Якщо починати з мотору то навіть однакові за потужністю моделі від одного виробника але зроблені в різні роки можуть мати різні гвинти. Наприклад дуже складно купити оригінальний, швидкісний гвинт до човнового мотора Сузукі на 5 кінських сил виробництва до 1998 року. Також важко замовити за розумну ціну гвинт на човновий мотор Евінруд як новий так і двигун до 2000 року.  Однак у нас на склады в Києві завжди широкий асортимент, можна знайти знижки на гвинти до всіх моделей човнових моторів Ямаха, а також варто нагадати що ці ж гвинти стають на китайські човнові мотори. У нас ви зможете легко підібрати та замовити як алюмінієвий (гвинт зі сплаву металів) так і нержавіючий швидкісний або вантажний пропеллер до вашого човнвого мотору. Також в нашому магазині можна арендувати тахометр для вимірювання обертів двигуна на час тестування гвинта, а якщо гвинт вам не підходить ми безкоштовно обміняємо його на схожий з іншим кроком. Дешеві китайські залізні гребні гвинти Polaris, ICE, Pana-Silver ми продаємо разом з гвинтами з нержавійки від відомих американських фірм - Mercury, Michigan. Якщо ваш двигун не може витягнути човен в режим глісерування при збільшенні навантаження - обов'язково розгляньте можливість заміни гребного гвинта. Також обов'язково треба міняти гребний гвинт човнового мтора якщо резиновий демпфер в середені провернувся. Ні в якому разі не садіть його на шурупи, клей і т.д. - при наступному ударі жертвою стане редуктор, що коштує набагато дорожче гвинта.
Гвинт Матеріал Ø, дюйм Крок, дюйм Мотор Потужність Ціна Придбати
Yamaha метал 7.25 4 YA до 3.5 1 754 ГРН
JetMar метал 7.25 5 YA до 3.5 469 ГРН
Polaris метал 7.25 5 YA до 3.5 469 ГРН
Solas метал 7.25 5 SUZ до 3.5 3 052 ГРН
Solas метал 7.25 5 YA 3.5-8 3 286 ГРН
Yamaha метал 7.25 5 YA до 3.5 2 943 ГРН
Yamaha метал 7.25 5,5 YA до 3.5 4 093 ГРН
Polaris метал 7.25 6 YA до 3.5 798 ГРН
Solas метал 7.25 6 HO до 3.5 1 643 ГРН
Solas метал 7.25 6 ME, TO до 3.5 610 ГРН
Solas метал 7.25 6 HO до 3.5 1 234 ГРН
Solas метал 7.25 7 YA 3.5-8 3 052 ГРН
JetMar метал 7.38 5 SUZ до 3.5 892 ГРН
Polaris метал 7.38 5 SUZ до 3.5 1 315 ГРН
Mercury метал 7.38 7 ME до 3.5 1 362 ГРН
Suzuki метал 7.4 4.8 SUZ до 3.5 4 554 ГРН
Suzuki метал 7.4 5.3 SUZ до 3.5 4 958 ГРН
Suzuki метал 7.4 5.3 SUZ до 3.5 4 531 ГРН
Suzuki метал 7.4 5.3 SUZ до 3.5 7 512 ГРН
JetMar метал 7.5 6 YA до 3.5 610 ГРН
Suzuki метал 7.5 6 SUZ 3.5-8 6 573 ГРН
Suzuki метал 7.5 6 SUZ до 3.5 5 042 ГРН
Polaris метал 7.5 6 SUZ 3.5-8 1 009 ГРН
Suzuki метал 7.5 6.5 SUZ 3.5-8 6 573 ГРН
Suzuki метал 7.5 6.5 SUZ до 3.5 5 042 ГРН
JetMar метал 7.5 7 YA 3.5-8 610 ГРН
JetMar метал 7.5 7 SUZ до 3.5 704 ГРН
Polaris метал 7.5 7 YA 3.5-8 1 127 ГРН
Solas метал 7.5 7 YA 3.5-8 3 052 ГРН
Suzuki метал 7.5 7 SUZ 3.5-8 5 070 ГРН
Polaris метал 7.5 7 SUZ 3.5-8 1 009 ГРН
JetMar метал 7.5 8 YA 3.5-8 610 ГРН
Solas метал 7.8 6 ME, TO 3.5-8 3 474 ГРН
Mercury метал 7.8 7 ME 3.5-8 3 568 ГРН
Polaris метал 7.8 7 ME 3.5-8 1 221 ГРН
JetMar метал 7.8 8 TO 3.5-8 1 174 ГРН
JetMar метал 7.8 8 ME 3.5-8 1 315 ГРН
Polaris метал 7.8 8 TO 3.5-8 1 690 ГРН
Mercury метал 7.8 8 ME 3.5-8 3 568 ГРН
Solas метал 7.8 8 ME, TO 3.5-8 3 052 ГРН
Polaris метал 7.8 8 ME 3.5-8 1 221 ГРН
JetMar метал 7.8 9 ME 3.5-8 1 268 ГРН
Solas метал 7.8 9 ME, TO 3.5-8 3 474 ГРН
Polaris метал 7.8 9 ME 3.5-8 1 221 ГРН
JetMar метал 7.87 7 HO 3.5-8 1 174 ГРН
Suzuki метал 7.88 5.1 SUZ до 3.5 5 042 ГРН
Suzuki метал 7.88 6.7 SUZ до 3.5 5 042 ГРН
Solas метал 7.88 6.75 SUZ 3.5-8 3 052 ГРН
Polaris метал 7.88 7 HO 3.5-8 1 315 ГРН
Solas метал 7.88 7 ME 3.5-8 3 155 ГРН
Мотор Потужність Ø, дюйм Крок, дюйм Матеріал Гвинт Ціна Придбати
YA до 3.5 7.25 4 метал Yamaha 1 754 ГРН
YA до 3.5 7.25 5 метал JetMar 469 ГРН
YA до 3.5 7.25 5 метал Polaris 469 ГРН
SUZ до 3.5 7.25 5 метал Solas 3 052 ГРН
YA 3.5-8 7.25 5 метал Solas 3 286 ГРН
YA до 3.5 7.25 5 метал Yamaha 2 943 ГРН
YA до 3.5 7.25 5,5 метал Yamaha 4 093 ГРН
YA до 3.5 7.25 6 метал Polaris 798 ГРН
HO до 3.5 7.25 6 метал Solas 1 643 ГРН
ME, TO до 3.5 7.25 6 метал Solas 610 ГРН
HO до 3.5 7.25 6 метал Solas 1 234 ГРН
YA 3.5-8 7.25 7 метал Solas 3 052 ГРН
SUZ до 3.5 7.38 5 метал JetMar 892 ГРН
SUZ до 3.5 7.38 5 метал Polaris 1 315 ГРН
ME до 3.5 7.38 7 метал Mercury 1 362 ГРН
SUZ до 3.5 7.4 4.8 метал Suzuki 4 554 ГРН
SUZ до 3.5 7.4 5.3 метал Suzuki 4 958 ГРН
SUZ до 3.5 7.4 5.3 метал Suzuki 4 531 ГРН
SUZ до 3.5 7.4 5.3 метал Suzuki 7 512 ГРН
YA до 3.5 7.5 6 метал JetMar 610 ГРН
SUZ 3.5-8 7.5 6 метал Suzuki 6 573 ГРН
SUZ до 3.5 7.5 6 метал Suzuki 5 042 ГРН
SUZ 3.5-8 7.5 6 метал Polaris 1 009 ГРН
SUZ 3.5-8 7.5 6.5 метал Suzuki 6 573 ГРН
SUZ до 3.5 7.5 6.5 метал Suzuki 5 042 ГРН
YA 3.5-8 7.5 7 метал JetMar 610 ГРН
SUZ до 3.5 7.5 7 метал JetMar 704 ГРН
YA 3.5-8 7.5 7 метал Polaris 1 127 ГРН
YA 3.5-8 7.5 7 метал Solas 3 052 ГРН
SUZ 3.5-8 7.5 7 метал Suzuki 5 070 ГРН
SUZ 3.5-8 7.5 7 метал Polaris 1 009 ГРН
YA 3.5-8 7.5 8 метал JetMar 610 ГРН
ME, TO 3.5-8 7.8 6 метал Solas 3 474 ГРН
ME 3.5-8 7.8 7 метал Mercury 3 568 ГРН
ME 3.5-8 7.8 7 метал Polaris 1 221 ГРН
TO 3.5-8 7.8 8 метал JetMar 1 174 ГРН
ME 3.5-8 7.8 8 метал JetMar 1 315 ГРН
TO 3.5-8 7.8 8 метал Polaris 1 690 ГРН
ME 3.5-8 7.8 8 метал Mercury 3 568 ГРН
ME, TO 3.5-8 7.8 8 метал Solas 3 052 ГРН
ME 3.5-8 7.8 8 метал Polaris 1 221 ГРН
ME 3.5-8 7.8 9 метал JetMar 1 268 ГРН
ME, TO 3.5-8 7.8 9 метал Solas 3 474 ГРН
ME 3.5-8 7.8 9 метал Polaris 1 221 ГРН
HO 3.5-8 7.87 7 метал JetMar 1 174 ГРН
SUZ до 3.5 7.88 5.1 метал Suzuki 5 042 ГРН
SUZ до 3.5 7.88 6.7 метал Suzuki 5 042 ГРН
SUZ 3.5-8 7.88 6.75 метал Solas 3 052 ГРН
HO 3.5-8 7.88 7 метал Polaris 1 315 ГРН
ME 3.5-8 7.88 7 метал Solas 3 155 ГРН

Статті

Підвісний дизельний двигун до човна.

Перший серійний підвісний двигун до човна, що працює на дизельному паливі.
Детальніше...

Як підключити човновий мотор до ехолоту?

Як вивести дані роботи двигуна на ехолот? Детальніше...