ВХОД
Войдите или зарегистрируйтесь
Avatar
Не зарегистированы?

Присоединяйтесь. Это бессплатно.

Забыли пароль? - Напомнить логин?

Логин
Пароль
Запомнить меня
×

Помилка

The form #5 does not exist or it is not published.

Гвинт до мотора

Підібрати гвинт для човнового мотора це не просте завдання, адже на правильний вибір гвинта впливає багато різних чинників.  Якщо починати з мотору то навіть однакові за потужністю моделі від одного виробника але зроблені в різні роки можуть мати різні гвинти. Наприклад дуже складно купити оригінальний, швидкісний гвинт до човнового мотора Сузукі на 5 кінських сил виробництва до 1998 року. Також важко замовити за розумну ціну гвинт на човновий мотор Евінруд як новий так і двигун до 2000 року.  Однак у нас на склады в Києві завжди широкий асортимент, можна знайти знижки на гвинти до всіх моделей човнових моторів Ямаха, а також варто нагадати що ці ж гвинти стають на китайські човнові мотори. У нас ви зможете легко підібрати та замовити як алюмінієвий (гвинт зі сплаву металів) так і нержавіючий швидкісний або вантажний пропеллер до вашого човнвого мотору. Також в нашому магазині можна арендувати тахометр для вимірювання обертів двигуна на час тестування гвинта, а якщо гвинт вам не підходить ми безкоштовно обміняємо його на схожий з іншим кроком. Дешеві китайські залізні гребні гвинти Polaris, ICE, Pana-Silver ми продаємо разом з гвинтами з нержавійки від відомих американських фірм - Mercury, Michigan. Якщо ваш двигун не може витягнути човен в режим глісерування при збільшенні навантаження - обов'язково розгляньте можливість заміни гребного гвинта. Також обов'язково треба міняти гребний гвинт човнового мтора якщо резиновий демпфер в середені провернувся. Ні в якому разі не садіть його на шурупи, клей і т.д. - при наступному ударі жертвою стане редуктор, що коштує набагато дорожче гвинта.
Гвинт Матеріал Ø, дюйм Крок, дюйм Мотор Потужність Ціна Придбати
Mercury метал 9 9 ME 9.9-20 4 038 ГРН
Yamaha метал 9 9 YA 3.5-8 6 284 ГРН
Turning Point метал 9 9 EVI, HO, ME, SUZ, TO, YA 9.9-20 2 817 ГРН
Turning Point метал 9 9 ME, TO 9.9-20 3 944 ГРН
Suzuki метал 9 9.25 SUZ 3.5-8 8 122 ГРН
Pana Silver метал 9.2 10 TO 9.9-20 2 347 ГРН
Michigan метал 9.2 8 TO 9.9-20 4 225 ГРН
Pana Silver метал 9.2 9 TO 9.9-20 2 831 ГРН
JetMar метал 9.25 10 HO, YA 9.9-20 1 221 ГРН
JetMar метал 9.25 10 TO 9.9-20 2 347 ГРН
JetMar нержавійка 9.25 10 YA 9.9-20 4 836 ГРН
Polaris метал 9.25 10 HO, YA 9.9-20 1 455 ГРН
Pana Silver метал 9.25 10 SUZ 9.9-20 2 300 ГРН
Pana Silver метал 9.25 10 SUZ 9.9-20 3 418 ГРН
Pana Silver метал 9.25 10 HO 9.9-20 2 160 ГРН
Mercury метал 9.25 10 ME 9.9-20 4 178 ГРН
Solas метал 9.25 10 YA 9.9-20 3 333 ГРН
Solas метал 9.25 10 SUZ 9.9-20 3 333 ГРН
Solas метал 9.25 10 ME, TO 9.9-20 3 333 ГРН
Yamaha метал 9.25 10 YA 9.9-20 6 546 ГРН
Suzuki метал 9.25 10 SUZ 9.9-20 7 934 ГРН
Suzuki метал 9.25 10 SUZ 9.9-20 7 934 ГРН
Suzuki метал 9.25 10 SUZ 9.9-20 7 934 ГРН
Suzuki метал 9.25 10 SUZ 9.9-20 7 934 ГРН
JetMar метал 9.25 10 ME 9.9-20 1 831 ГРН
JetMar метал 9.25 10 SUZ 9.9-20 1 315 ГРН
Solas нержавійка 9.25 10 HO, YA 9.9-20 8 310 ГРН
Solas нержавійка 9.25 10 ME 9.9-20 8 310 ГРН
Solas нержавійка 9.25 10 SUZ 9.9-20 8 310 ГРН
Honda метал 9.25 10 HO 9.9-20 4 695 ГРН
JetMar нержавійка 9.25 10.5 HO, YA 9.9-20 4 789 ГРН
Polaris метал 9.25 10.5 YA 9.9-20 1 455 ГРН
Polaris нержавійка 9.25 10.5 HO, YA 9.9-20 4 695 ГРН
Pana Silver метал 9.25 10.5 YA 9.9-20 2 160 ГРН
Yamaha метал 9.25 10.5 YA 9.9-20 5 979 ГРН
Polaris метал 9.25 10.5 HO 9.9-20 1 455 ГРН
ICE метал 9.25 10.75 YA 9.9-20 3 286 ГРН
JetMar метал 9.25 11 HO, YA 9.9-20 1 221 ГРН
Polaris метал 9.25 11 HO, YA 9.9-20 1 455 ГРН
Pana Silver метал 9.25 11 SUZ 9.9-20 2 300 ГРН
Pana Silver метал 9.25 11 SUZ 9.9-20 3 418 ГРН
Solas метал 9.25 11 YA 9.9-20 3 474 ГРН
Solas метал 9.25 11 SUZ 9.9-20 3 333 ГРН
Solas метал 9.25 11 TO 9.9-20 3 333 ГРН
JetMar метал 9.25 11 SUZ 9.9-20 1 808 ГРН
JetMar метал 9.25 11 ME 9.9-20 1 690 ГРН
JetMar метал 9.25 11 TO 9.9-20 2 207 ГРН
Solas нержавійка 9.25 11 YA 9.9-20 8 169 ГРН
Yamaha метал 9.25 11 YA 9.9-20 6 546 ГРН
Suzuki метал 9.25 11 SUZ 9.9-20 7 934 ГРН
Мотор Потужність Ø, дюйм Крок, дюйм Матеріал Гвинт Ціна Придбати
ME 9.9-20 9 9 метал Mercury 4 038 ГРН
YA 3.5-8 9 9 метал Yamaha 6 284 ГРН
EVI, HO, ME, SUZ, TO, YA 9.9-20 9 9 метал Turning Point 2 817 ГРН
ME, TO 9.9-20 9 9 метал Turning Point 3 944 ГРН
SUZ 3.5-8 9 9.25 метал Suzuki 8 122 ГРН
TO 9.9-20 9.2 10 метал Pana Silver 2 347 ГРН
TO 9.9-20 9.2 8 метал Michigan 4 225 ГРН
TO 9.9-20 9.2 9 метал Pana Silver 2 831 ГРН
HO, YA 9.9-20 9.25 10 метал JetMar 1 221 ГРН
TO 9.9-20 9.25 10 метал JetMar 2 347 ГРН
YA 9.9-20 9.25 10 нержавійка JetMar 4 836 ГРН
HO, YA 9.9-20 9.25 10 метал Polaris 1 455 ГРН
SUZ 9.9-20 9.25 10 метал Pana Silver 2 300 ГРН
SUZ 9.9-20 9.25 10 метал Pana Silver 3 418 ГРН
HO 9.9-20 9.25 10 метал Pana Silver 2 160 ГРН
ME 9.9-20 9.25 10 метал Mercury 4 178 ГРН
YA 9.9-20 9.25 10 метал Solas 3 333 ГРН
SUZ 9.9-20 9.25 10 метал Solas 3 333 ГРН
ME, TO 9.9-20 9.25 10 метал Solas 3 333 ГРН
YA 9.9-20 9.25 10 метал Yamaha 6 546 ГРН
SUZ 9.9-20 9.25 10 метал Suzuki 7 934 ГРН
SUZ 9.9-20 9.25 10 метал Suzuki 7 934 ГРН
SUZ 9.9-20 9.25 10 метал Suzuki 7 934 ГРН
SUZ 9.9-20 9.25 10 метал Suzuki 7 934 ГРН
ME 9.9-20 9.25 10 метал JetMar 1 831 ГРН
SUZ 9.9-20 9.25 10 метал JetMar 1 315 ГРН
HO, YA 9.9-20 9.25 10 нержавійка Solas 8 310 ГРН
ME 9.9-20 9.25 10 нержавійка Solas 8 310 ГРН
SUZ 9.9-20 9.25 10 нержавійка Solas 8 310 ГРН
HO 9.9-20 9.25 10 метал Honda 4 695 ГРН
HO, YA 9.9-20 9.25 10.5 нержавійка JetMar 4 789 ГРН
YA 9.9-20 9.25 10.5 метал Polaris 1 455 ГРН
HO, YA 9.9-20 9.25 10.5 нержавійка Polaris 4 695 ГРН
YA 9.9-20 9.25 10.5 метал Pana Silver 2 160 ГРН
YA 9.9-20 9.25 10.5 метал Yamaha 5 979 ГРН
HO 9.9-20 9.25 10.5 метал Polaris 1 455 ГРН
YA 9.9-20 9.25 10.75 метал ICE 3 286 ГРН
HO, YA 9.9-20 9.25 11 метал JetMar 1 221 ГРН
HO, YA 9.9-20 9.25 11 метал Polaris 1 455 ГРН
SUZ 9.9-20 9.25 11 метал Pana Silver 2 300 ГРН
SUZ 9.9-20 9.25 11 метал Pana Silver 3 418 ГРН
YA 9.9-20 9.25 11 метал Solas 3 474 ГРН
SUZ 9.9-20 9.25 11 метал Solas 3 333 ГРН
TO 9.9-20 9.25 11 метал Solas 3 333 ГРН
SUZ 9.9-20 9.25 11 метал JetMar 1 808 ГРН
ME 9.9-20 9.25 11 метал JetMar 1 690 ГРН
TO 9.9-20 9.25 11 метал JetMar 2 207 ГРН
YA 9.9-20 9.25 11 нержавійка Solas 8 169 ГРН
YA 9.9-20 9.25 11 метал Yamaha 6 546 ГРН
SUZ 9.9-20 9.25 11 метал Suzuki 7 934 ГРН

Статті

Підвісний дизельний двигун до човна.

Перший серійний підвісний двигун до човна, що працює на дизельному паливі.
Детальніше...

Як підключити човновий мотор до ехолоту?

Як вивести дані роботи двигуна на ехолот? Детальніше...