Характеристики
Максимальная мощность, л.с/кВт: | 150/110 |
Максимальные обороты: | 5000-5800 |
Число цилиндров: | 4 (в ряд) |
Рабочий объём, см.куб: | 3000 |
Диаметр Х ход поршня, мм: | 102 x 92 |
Система впуска: | 2 клапана на цилиндр (SOHC) |
Выхлопная система: | Через винт |
Система смазки: | Мокрый картер |
Охлаждение: | Вода + терморегулятор |
Зажигание: | Индуктивное с электронным блоком управления (ЕСМ 555) |
Запуск: | Электрический |
Передаточное отношение: | 1.92:1 |
Передачи: | Передний ход (F) - Нейтральный (N) - Задний (R) |
Система управления: | Дистанционно |
Регулировка дифферента: | Электрогидравлическая |
Длина приводного вала, мм: | Длинный 508 мм или сверхдлинный 635 мм |
Системы предупреждения: | Система наблюдения за параметрами двигателя SmartCraft |
Топливный бак, л: | — |
Сухой вес, кг: | 206 |
Стандартный винт: | См. справочник по подбору винтов |
Варианты моделей: | — |
Система SmartCraft: | Опция |
Гарантия: | 5 лет |
Особенности
Система EFI (Electronic Fuel Injected) доводит до совершенства и без того превосходные технические характеристики этих четырехтактных двигателей. Электроника точно дозирует топливо, учитывая помимо частоты вращения коленвала и величины нагрузки на мотор, температуру окружающего воздуха, температуру блока цилиндров, положение поршня, давление во впускном коллекторе. Все это позволяет двигателям быть еще более экономичными, нежели обычные четырехтактные двигатели. Кроме того, моторы с системой впрыска EFI отличаются надежным пуском и ровной работой даже на самых малых оборотах в любом диапазоне температур. Низкий уровень шума и сведенное к минимуму загрязнение окружающей среды - еще один плюс в пользу Mercury. Конструкция подвески имеет дистанционную регулировку угла наклона.