Характеристики
Производитель: | Mercury | |
Тактность: | 4-х тактный | |
Мощность л.с.(кВт): | 50 | |
Вес (кг): | 112 | |
Высота транца (мм): | 508(L) | |
Система старта: | Электро | |
Тип топливной системы: | MPS EFI | |
Объем цилиндров (cм3): | 995 | |
Тип рулевого управления: | Дистанционное | |
Диаметр и ход поршня (мм/мм) : | 65x75 | |
Количество цилиндров: | 4 в ряд | |
Система газораспределения: | SOHC | |
Привод ГРМ: | Ремень | |
Рабочий диапазон оборотов: | 5500 - 6000 | |
Подсос: | - | |
Емкость картера (л): | - | |
Емкость топливного бака (л): | 25 (внешний) | |
Рекомендуемое топливо: | Неэтилированный бензин А95 | |
Соотношение топливо - масло: | - | |
Рекомендуемый аккумулятор (Ah): | - | |
Система зажигания: | Разрядно- емкостная | |
Генератор (А): | 12V18A (227W) | |
Рекомендуемая свеча зажигания: | - | |
Крепление мотора: | Крепежные болты | |
Система подъема дейдвуда: | Гидравлическая | |
Передаточное число: | 1,83:1 | |
Передачи: | Вперед - нейтраль - назад | |
Выхлоп: | Над винтом | |
Защита трансмиссии: | Резиновый демпфер | |
Стандартный винт (шаг в дюймах): | ||
Выбор винта (шаг в дюймах) : | ||
Емкость картера редуктора (мл) : | - | |
Гарантия (мес): | 60 |
Особенности
Система EFI (Electronic Fuel Injected) доводит до совершенства и без того превосходные технические характеристики этих четырехтактных двигателей. Электроника точно дозирует топливо, учитывая помимо частоты вращения коленвала и величины нагрузки на мотор, температуру окружающего воздуха, температуру блока цилиндров, положение поршня, давление во впускном коллекторе. Все это позволяет двигателям быть еще более экономичными, нежели обычные четырехтактные двигатели. Кроме того, моторы с системой впрыска EFI отличаются надежным пуском и ровной работой даже на самых малых оборотах в любом диапазоне температур. Низкий уровень шума и сведенное к минимуму загрязнение окружающей среды - еще один плюс в пользу . Конструкция подвески имеет дистанционную регулировку наклона.