Характеристики
Технические характеристики | |
---|---|
Мощность (л.с.): | 60 (44,1 кВт) |
Тип двигателя: | 4x-тактный |
Длина ноги двигателя (мм): | 508 |
Сухой вес (кг): | 112,0 |
Кол-во и расположение цилиндров: | 4 (в ряд) |
Рабочий объём (см³): | 995,0 |
Диаметр/ход поршня: | 65 x 75 мм |
Максимальный рабочий диапазон (об/мин.): | 5500-6000 |
Тип топливной системы: | Электронный впрыск топлива (инжектор) (EFI) |
Система газораспределения: | SOHC (два клапана с верхним распредвалом) |
Совместимость с системой SmartCraft: | Да |
Выхлопная система: | Через гребной винт |
Требования для топлива: | Стандартный, неэтилированный бензин, с минимальным октановым числом 95 |
Внешний топливный бак (л): | 25,0 |
Система зажигания: | Индуктивное с электронным блоком управления (ЕСМ 555) |
Рекомендуемая свеча зажигания: | Champion RA8HC |
Генератор: | 18А/226Вт |
Охлаждение: | Водяное с термостатом |
Система предупредительной сигнализации: | Система защиты двигателя «Guardian» с технологией SmartCraft |
Система смазки: | Мокрый картер |
Требования к маслу: | Mercury FourStroke 25W40 Marine Oil |
Емкость картера (мл): | 3000 |
Объем масла в редукторе (мл): | 340 |
Передаточное отношение: | 1,83:1 |
Передачи: | Передняя-нейтраль-задняя (F-N-R) |
Диапазон трима на мелководье (градусы): | 20 |
Система регулировки дифферента: | Электрогидравлическая |
Пуск двигателя: | Электрический стартер |
Система управления: | Дистанционное управление |
Особенности
Система EFI (Electronic Fuel Injected) доводит до совершенства и без того превосходные технические характеристики этих четырехтактных двигателей. Электроника точно дозирует топливо, учитывая помимо частоты вращения коленвала и величины нагрузки на мотор, температуру окружающего воздуха, температуру блока цилиндров, положение поршня, давление во впускном коллекторе. Все это позволяет двигателям быть еще более экономичными, нежели обычные четырехтактные двигатели. Кроме того, моторы с системой впрыска EFI отличаются надежным пуском и ровной работой даже на самых малых оборотах в любом диапазоне температур. Низкий уровень шума и сведенное к минимуму загрязнение окружающей среды - еще один плюс в пользу . Конструкция подвески имеет дистанционную регулировку наклона.