Характеристики
Параметр | DF-6S | DF-6L |
Тип двигателя | четырехтактный OHV | четырехтактный OHV |
Рекомендуемая высота транца, мм | 381 | 508 |
Мощность, кВт / л.с. | 3,7 / 6 | 3,7 / 6 |
Вес, кг | 23,5 | 25 |
Число цилиндров | 1 | 1 |
Рабочий объем, см3 | 138 | 138 |
Макс. число об/мин | 5750 | 5750 |
Диаметр/ход поршня | 62,0 х 46,0 | 62,0 х 46,0 |
Зажигание | CDI | CDI |
Запуск | ручной | ручной |
Передаточное отношение | 1,92:1 | 1,92:1 |
Положения переключателя передач | передняя, нейтральная, задняя | |
Тип топливной системы | карбюратор | карбюратор |
Подсос | ручной | ручной |
Система управления | румпель | румпель |
Система регулировки ифферента | 5 позиций | 5 позиций |
Система охлаждения | вода | вода |
Топливный бак | Встроенный на 1.5л. Есть возможность подключения внешнего бака (в комплекте не идет) | |
Требования для топлива | неэтилированный АИ-95 | |
Система выхлопа | над винтом | над винтом |
Защита винта | шпонка и резиновый амортизатор |
Особенности
Мотор поставляется со внутренним (встроенным) топливным баком, запасов которого хвати на час работы при максимальной мощности. В двигателе предусмотрен выход на внешний бак, но в комплекте он не идет. На нашем сайте проходит акция - скидка на бак. Детали уточняйте по телефону.
Отзывы
Александр, 20.02.2016
Очень хороший мотор. Минус-контрольная струя охлаждения бьёт вниз, что неудобно для визуального контроля, нужно сделать в бок
Сергей , 20.02.2016
Взял 15-ку .А продавать 6-ку жалко.Расход супер.Стабильно работает на холостых.Минус пожалуй контрольная струя.
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ОТЗЫВ.