Характеристики
Тактность: | 4-х тактный | |
Мощность л.с.(кВт): | 350 | |
Вес (кг): | 356 | |
Высота транца (мм): | 635(X) | |
Система старта: | Электро | |
Тип топливной системы: | MPS EFI | |
Объем цилиндров (cм3): | 5330 | |
Тип рулевого управления: | Дистанционное | |
Диаметр и ход поршня (мм/мм) : | 94x96 | |
Количество цилиндров: | 1 | |
Система газораспределения: | DOHC | |
Привод ГРМ: | - | |
Рабочий диапазон оборотов: | 5000-6000 | |
Подсос: | - | |
Емкость картера (л): | - | |
Емкость топливного бака (л): | опция | |
Рекомендуемое топливо: | Неэтилированный бензин А95 | |
Соотношение топливо - масло: | - | |
Рекомендуемый аккумулятор (Ah): | ||
Система зажигания: | Digital CDI | |
Генератор (А): | 50Ap-40A | |
Рекомендуемая свеча зажигания: | NGK LFR6A-11 | |
Крепление мотора: | Крепежные болты | |
Система подъема дейдвуда: | Гидравлическая | |
Передаточное число: | 1,75 (21/12) | |
Передачи: | Вперед - нейтраль - назад | |
Выхлоп: | Через ступицу винта | |
Защита трансмиссии: | Резиновый демпфер | |
Стандартный винт (шаг в дюймах): | - | |
Выбор винта (шаг в дюймах) : | ||
Емкость картера редуктора (мл) : | - | |
Гарантия (мес): | 36 |
Особенности
На протяжении многих лет корпорация YAMAHAMOTOR является одним из крупнейших мировых производителей подвесных лодочных моторов. С 1960 года и по сегодняшний день выпущено более 6 миллионов моторов, которые, благодаря отличным техническим характеристикам, надежности и безупречному качеству, обрели своих владельцев во всех уголках земного шара.В модельный ряд фирмы входят 7 основных типов лодочных моторов, а общее число различных модификаций подвесных моторов YAMAHA превышает 200. Большинство подвесных лодочных моторов производятся в Японии на заводах корпорации YAMAHA.