Характеристики
Производитель: | Yamaha | |
Тактность: | 4-х тактный | |
Мощность л.с.(кВт): | 150 | |
Вес (кг): | 228 | |
Высота транца (мм): | 635(X) | |
Система старта: | Электро | |
Тип топливной системы: | MPS EFI | |
Объем цилиндров (cм3): | 2670 | |
Тип рулевого управления: | Дистанционное | |
Диаметр и ход поршня (мм/мм) : | 94x96,2 | |
Количество цилиндров: | 4 в ряд | |
Система газораспределения: | DOHC | |
Привод ГРМ: | Ремень | |
Рабочий диапазон оборотов: | 5000-6000 | |
Подсос: | - | |
Емкость картера (л): | - | |
Емкость топливного бака (л): | опция | |
Рекомендуемое топливо: | Неэтилированный бензин А95 | |
Соотношение топливо - масло: | - | |
Рекомендуемый аккумулятор (Ah): | ||
Система зажигания: | Digital CDI | |
Генератор (А): | 12В-36А | |
Рекомендуемая свеча зажигания: | NGK LFR5A-11 | |
Крепление мотора: | Крепежные болты | |
Система подъема дейдвуда: | Гидравлическая | |
Передаточное число: | 2,00 (28/14) | |
Передачи: | Вперед - нейтраль - назад | |
Выхлоп: | Через ступицу винта | |
Защита трансмиссии: | Резиновый демпфер | |
Стандартный винт (шаг в дюймах): | - | |
Выбор винта (шаг в дюймах) : | - | |
Емкость картера редуктора (мл) : | - | |
Гарантия (мес): | 36 |
Особенности
На протяжении многих лет корпорация YAMAHAMOTOR является одним из крупнейших мировых производителей подвесных лодочных моторов. С 1960 года и по сегодняшний день выпущено более 6 миллионов моторов, которые, благодаря отличным техническим характеристикам, надежности и безупречному качеству, обрели своих владельцев во всех уголках земного шара.В модельный ряд фирмы входят 7 основных типов лодочных моторов, а общее число различных модификаций подвесных моторов YAMAHA превышает 200. Большинство подвесных лодочных моторов производятся в Японии на заводах корпорации YAMAHA.