Характеристики
| Мощность, л.с. | 40,0 |
| Тактность двигателя | 4-х тактный |
| Высота транца, мм | 414 |
| Длина ноги двигателя, дюймы | 15″ (короткая нога) |
| Вес двигателя, кг | 94,0 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Рабочий объем двигателя, куб. см. | 747,0 |
| Максимальные обороты в минуту | 5000-6000 |
| Диаметр / ход поршня, мм | 65 × 75 |
| Степень сжатия | 9,4:1 |
| Гребной винт | трехлопастный |
| Шаг винта | 8″ - 16″ |
| Тип топливной системы (система питания) | инжектор |
| Система впрыска топлива | Электронный впрыск топлива (EFI) |
| Тип топлива | А-95 |
| Топливный бак | отдельный, 25 л |
| Максимальный расход топлива, л/час | 14,8 |
| Масло | Yamalube ® 4M |
| Объем масла в двигателе, л | 1,5 (без замены фильтра) 1,7 (с заменой фильтра) |
| Система охлаждения | Водяное охлаждениес термостатом |
| Система смазки | Мокрый картер |
| Система газораспределения | SOHC |
| Выхлопная система | Через гребной винт |
| Генератор | 12В—17А |
| Система зажигания | Емкостаня CDI микрокопьютерная |
| Свеча зажигания | DPR6EA-9 |
| Передачи | вперед - нейтраль - задняя |
| Передаточное отношение | 26:13 (2,00) |
| Угол поворота мотора | 40º влево и вправо |
| Угол наклона мотора | широкодиапазонная гидросистема дифферентовки от -3º до +20º |
| Угол подъема мотора | до 66º |
| Пуск двигателя (стартер) | электрический |
| Тип управления | дистанционное |
| Механизм подъема двигателя | электрогидравлический |
| Страна-производитель | Япония |
Особенности
На протяжении многих лет корпорация YAMAHAMOTOR является одним из крупнейших мировых производителей подвесных лодочных моторов. С 1960 года и по сегодняшний день выпущено более 6 миллионов моторов, которые, благодаря отличным техническим характеристикам, надежности и безупречному качеству, обрели своих владельцев во всех уголках земного шара.В модельный ряд фирмы входят 7 основных типов лодочных моторов, а общее число различных модификаций подвесных моторов YAMAHA превышает 200. Большинство подвесных лодочных моторов производятся в Японии на заводах корпорации YAMAHA.

