Характеристики
| Характеристики | |
| Розміри (WxDxH): | 413 x 93 х 258 мм. |
| Розмір дисплея: | діагональ 16"/406 мм (16:9) Widescreen |
| Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 пікселів |
| Тип дисплея: | SolarMAX HD |
| Підсвічування дисплея: | LED |
| Частота: | 455/800 kHz (StructureScan® 3D/HD), 40-60kHz, 85-145kHz, 130-210kHz (CHIRP), 50 kHz/83kHz/200kHz |
| Потужність: | Max 500 Вт RMS |
| Мови: | 36 |
| Медіа порт: | 2 слота для MicroSD-карток |
| NMEA вхід / вихід: | NMEA 0183, NMEA 2000 |
| Робоча температура: | 15°C до 55°C |
| Максимальна глибина: | 1524 м |
| Звукове сповіщення: | Так |
| Стандартні рибальські функції: | COLORLINE ™ або GRAYLINE®, ASP ™, FishSymbol I.D. ™, FishTrack ™ і ін. |
| Відображення температури води: | Так |
| Тип випромінювача: | Multiple selections Lowrance and Airmar® |
| Маршрутні точки / Вибране / Місця: | 5000 |
| Маршрути: | 200 |
| Тип приймача / антена: | Високочутлива внутрішня 10Hz антена (Опціонально зовнішня антена) |
| Базова карта: | так |
| "Підтримка картографії: | C-Map Max-N + |
