Характеристики
| Характеристики | F3.5M | F3.3ML |
| Рекомендована висота транцю, мм | 381 | 508 |
| Потужність, кВт | 3,5 | 3,5 |
| Вага, кг | 17 | 17 |
| Кількість циліндрів | 1 | 1 |
| Макс. число об/хв | 5000-6000 | 5000-6000 |
| Робочий об'єм, см3 | 85 | 85 |
| Діаметр/хід поршня: | 55.0 х 36.0 мм | 55.0 х 36.0 мм |
| Охолодження | вода+термостат | вода+термостат |
| Запалювання | розряд конденсатора з електронним регулятором випередження запалювання |
|
| Запуск | ручний | ручний |
| Передавальне відношення | 2,15:1 | 2,15:1 |
| Положення перемикача передач | передня і нейтральна | передня і нейтральна |
| Система управління | румпель | румпель |
| Генератор | немає | немає |
| Система регулювання диферента | 4 поз | 4 поз |
| Паливний бак | вбудований на 1.4 л | вбудований на 1.4 л |
| Вимоги для палива | неетилований 90 RON мінімум | |
| Система газорозподілу: | один розподілвал з двома клапанами на циліндр | |
| Система змащення: | мокрий картер | мокрий картер |
| Система вихлопу | - | - |
| Система вприскування масла | немає | немає |
| Ліве обертання |
немає | немає |
