Характеристики
| Модель човна | Довжина рульового троса | Довжина тросів газ - реверс |
|---|---|---|
| Амур | 16 футів | 15 футів |
| Южанка 2 | 13 | 13 |
| Казанка 5м4 | 14 | 13 |
| Казанка 5м3 | 13 | 14 |
| Казанка 5 виносний транць | 14 | 14 |
| Казанка 2м виносної транець | 16 | 15 |
| Казанка 2м стандартний транець | 15 | 14 |
| Крим | 14 | 14 |
| МКМ (Херсонка) | 13 | 13 |
| Неман 2 | 13 | 13 |
| Прогрес 4 | 14 | 13 |
| Об 1 | 13 | 13 |
| Об 3 | 13 | 13 |
| Ока 4 | 13 | 11 |
| Дніпро | 13 | 13 |
| Сарепта | 14 | 13 |
