Характеристики
| Характеристики | F25M EFI | F25 ML EFI | F25E EFI | F25EL EFI | F25ELPT EFI |
| Рекомендована висота транцю, мм | 381 | 508 | 381 | 508 | 508 |
| Потужність, кВт / к. с | 18,4 / 25 | 18,4 / 25 | 18,4 / 25 | 18,4 / 25 | 18,4 / 25 |
| Вага, кг | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Кількість циліндрів | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Макс. число об/хв | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 |
| Робочий об'єм, см3 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 |
| Діаметр/хід поршня: | 61 мм x 60 мм | 61 мм x 60 мм | 61 мм x 60 мм | 61 мм x 60 мм | 61 мм x 60 мм |
| Охолодження | вода + термостат | вода + термостат | вода + термостат | вода + термостат | вода + термостат |
| Запалювання | розряд конденсатора з електронним регулятором випередження запалювання | ||||
| Запуск | ручний | ручний | електричний | електричний | електричний |
| Передавальне відношення | 1,92:1 | 1,92:1 | 1,92:1 | 1,92:1 | 1,92:1 |
| Положення перемикача передач | П. х.-Н.-З. х. | П. х.-Н.-З. х. | П. х.-Н.-З. х. | П. х.-Н.-З. х. | П. х.-Н.-З. х. |
| Система управління | румпель | румпель | дистанція | дистанція | дистанція |
| Система генератора | 15 (186 Ват) - опція | 15 (186 Ват) | 15 (186 Ват) | 15 (186 Ват) | |
| Система регулювання диферента | 6 позицій або електрогідравлічний привід (F25ELPT) | ||||
| Паливний бак | 25 л | 25 л | 25 л | 25 л | 25 л |
| Вимоги для палива | неетилований 92 RON мінімум (95 рекомендований) | ||||
| Система газорозподілу | один розподільний вал з двома клапанами на циліндр | ||||
| Система вихлопу | через гвинт | через гвинт | через гвинт | через гвинт | через гвинт |
| Ліве обертання | немає | немає | немає | немає | немає |
| Система змащення | однотечне вприскування масла різної продуктивності | ||||
| Системи попередження | про низький тиск масла, перевищення граничних обертів, про перегрів двигуна | ||||
| Рекомендований тип масла | SAE 10W30 Outboard Oil | SAE 10W30 Outboard Oil | SAE 10W30 Outboard Oil | SAE 10W30 Outboard Oil | |
| Обсяг масла в редукторі (мл) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Обсяг масла в картері (мл) |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Особливості
Система EFI (Electronic Fuel Injected) доводить до досконалості і без того чудові технічні характеристики цих чотиритактних двигунів. Електроніка точно дозує паливо, враховуючи крім частоти обертання колінвалу і величини навантаження на мотор, температуру навколишнього повітря, температуру блоку циліндрів, положення поршня, тиск у впускному колекторі. Все це дозволяє двигунам бути ще більш економічними, ніж звичайні чотиритактні двигуни. Крім того, двигуни з системою вприскування EFI відрізняються надійним пуском і рівною роботою навіть на найменших обертах в будь-якому діапазоні температур. Низький рівень шуму і зведене до мінімуму забруднення навколишнього середовища - ще один плюс на користь . Конструкція підвіски має дистанційне регулювання нахилу. Двигуни поставляються зі стандартним (381 мм) і довгим (508 мм) дейдвудом.

