Характеристики
| Потужність, к. с. | 40,0 |
| Тактність двигуна | 4-х тактний |
| Висота транцю, мм | 414 |
| Довжина ноги двигуна, дюйми | 15" (коротка нога) |
| Вага двигуна, кг | 94,0 |
| Кількість циліндрів | 3 |
| Робочий об'єм двигуна, куб. см. | 747,0 |
| Максимальні оберти на хвилину | 5000-6000 |
| Діаметр / хід поршня, мм | 65 × 75 |
| Ступінь стиснення | 9,4:1 |
| Гребний гвинт | трилопатевий |
| Крок гвинта | 8" - 16" |
| Тип паливної системи (система харчування) | інжектор |
| Система вприскування палива | Електронне вприскування палива (EFI) |
| Тип палива | А-95 |
| Паливний бак | окремий, 25 л |
| Максимальний витрата палива, л/год | 14,8 |
| Масло | Yamalube ® 4M |
| Об'єм масла у двигуні, л | 1,5 (без заміни фільтра) 1,7 (з заміною фільтра) |
| Система охолодження | Водяне охолодження з термостатом |
| Система змащення | Мокрий картер |
| Система газорозподілу | SOHC |
| Вихлопна система | Через гребний гвинт |
| Генератор | 12В—17А |
| Система запалювання | Емкісна CDI мікрокомпютерна |
| Свічка запалювання | DPR6EA-9 |
| Передачі | вперед - нейтраль - задня |
| Передавальне відношення | 26:13 (2,00) |
| Кут повороту двигуна |
Особливості
- Протягом багатьох років корпорація YAMAHAMOTOR є одним з найбільших світових виробників підвісних човнових моторів. З 1960 року і по сьогоднішній день випущено понад 6 мільйонів моторів, які, завдяки відмінним технічним характеристикам, надійності і бездоганній якості, знайшли своїх власників у всіх куточках земної кулі.У модельний ряд фірми входять 7 основних типів човнових моторів, а загальне число різних модифікацій підвісних моторів YAMAHA перевищує 200. Більшість підвісних човнових моторів виробляються в Японії на заводах корпорації YAMAHA.

